Depois de no mês passado ter entrado no top ten o FC Porto melhorou a sua posição no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) ascendendo ao oitavo posto. O Benfica subiu 11 posições e ocupa o 48.º lugar e o Sporting desceu nove, sendo o número 50 do ranking geral.

O Barcelona subiu ao segundo lugar «empurrando» o Bayern München para o terceiro e no quarto destaca-se a presença do Real Madrid, que ascendeu sete lugares.
Logo a seguir surge o Liverpool de Raúl Meireles, que ascendeu também um lugar, trocando com os argentinos do Estudiantes cuja pontuação, no sexto posto, é igualada pelos brasileiros do Internacional.
O FC Porto surge de seguida perseguido pelo Manchester United e pelo Atlético de Madrid, nonos.
No que diz respeito às equipas portuguesas, o Benfica é 48.º e subiu 11 lugares, o Sporting ocupa o 50.º posto, descendo nove degraus em comparação com o ranking do mês passado, e o Sporting de Braga protagonizou a maior descida perdendo 14 posições e ocupando, actualmente, a 69.ª.
Destaque ainda para a ascensão do Marítimo, n.º 175 do ranking, que subiu 14 lugares, e do Vitória de Guimarães, classificado 345 do ranking geral.
Pos. | Equipa | Pontos | Dezembro/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 312.0 | 300.0 | |||
2 | 292.0 | 1 | | 266.0 | |
3 | 278.0 | -1 | | 268.0 | |
4 | 244.0 | 7 | | 218.0 | |
5 | 234.0 | 1 | | 232.0 | |
6 | 231.0 | -1 | | 235.0 | |
6 | 231.0 | 1 | | 231.0 | |
8 | 228.0 | 2 | | 219.5 | |
9 | 226.0 | -1 | | 222.0 | |
9 | 226.0 | -5 | | 244.0 | |
11 | 220.0 | -3 | | 222.0 | |
12 | 208.0 | 1 | | 208.0 | |
13 | 204.0 | -1 | | 208.5 | |
14 | 202.0 | 2 | | 199.0 | |
15 | 199.5 | 199.5 | |||
16 | 199.0 | 199.0 | |||
17 | 196.0 | -3 | | 203.0 | |
18 | 194.0 | 19 | | 174.0 | |
18 | 194.0 | 2 | | 190.0 | |
20 | 193.5 | -1 | | 193.5 |
e que é feito do maior clube do mundo !!!!!
ResponderEliminar