O FC Porto B voltou às vitórias e bateu o Arouca por 2-0, com dois golos na segunda parte, dando desta forma cor a uma exibição segura e em que os jovens do FC Porto foram quase sempre melhores.
Depois de uma primeira parte sem golos mas em que a iniciativa pertenceu sempre mais ao FC Porto, com boa circulação de bola, mas sem criar grandes situações de finalização.
Após o intervalo o jogo não mudou muito, mas o FC Poto B acentuou o ataque e chegou ao golo aos 68 minutos, quando Zé António concluiu de cabeça um canto de Tozé. O veterano defesa do FC Porto dedicou o golo a Pedro Moreira, que já não deve jogar mais esta época devido a uma lesão grave num joelho.
O Arouca procurou reagir, ainda ameaçou por duas vezes, mas Vion matou o jogo aos 80, num lance de inspiração individual, em que ultrapassou dois adversários e o guarda-redes Sérgio Andrade e atirou para a baliza deserta.
FICHA DE JOGO
FC Porto B-Arouca, 2-0
Segunda Liga portuguesa, 34.ª jornada
07 de Abril de 2013
Estádio de Pedroso, em Vila Nova de Gaia
Assistência: 470 espetadores.
Árbitro: João Capela (Lisboa)
FC PORTO B: Stefanovic, David Bruno, Tiago Ferreira, Zé António, Victor Luís, Mikel, Edú (Sérgio Oliveira, 77), Michael, Tozé (Guilherme Lopes, 90+2), Vion (Fábio Martins, 88) e Caballero.
Não utilizados: Elói, Digo Mateus e Ricardinho
Treinador: Rui Gomes
AROUCA: Sérgio Andrade, Daniel Coelho, Pedro Oliveira, Michael Figueiredo, João Vicente, Gabriel Couto (Laurindo, 73), William Silva, André Claro (Roberto Rodrigo, 66), Kovacevic, Luís Pinto (Hugo Monteiro, 77) e Clemente Raimundo.
Não utilizados: Ricardo Silva, Rui Gomes, Idrissa Mandiang e Zarabi
Treinador: Vítor Oliveira
Ao intervalo: 0-0
Marcadores: José António (68m), Vion (80m)
Cartões amarelos: João Vicente (61), William Silva (83) e Tiago Ferreira (90)
Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Belenenses | 34 | 25 | 6 | 3 | 63 | 28 | 81 |
2º | Arouca | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | 59 |
3º | Leixões | 35 | 15 | 12 | 8 | 41 | 29 | 57 |
4º | D. Aves | 35 | 13 | 15 | 7 | 41 | 37 | 54 |
5º | Santa Clara | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 36 | 53 |
6º | Benfica B | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 44 | 52 |
7º | Sporting B | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 | 37 | 52 |
8º | Oliveirense | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 39 | 51 |
9º | Penafiel | 35 | 14 | 9 | 12 | 38 | 35 | 51 |
10º | F.C. Porto B | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 35 | 50 |
11º | Portimonense | 35 | 13 | 11 | 11 | 48 | 43 | 50 |
12º | Tondela | 35 | 13 | 8 | 14 | 44 | 48 | 47 |
13º | U. Madeira | 34 | 10 | 16 | 8 | 37 | 34 | 46 |
14º | Naval | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 46 |
15º | Atlético | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 49 | 43 |
16º | Feirense | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 51 | 42 |
17º | Marítimo B | 34 | 11 | 4 | 19 | 29 | 38 | 37 |
18º | Sp. Braga B | 33 | 8 | 11 | 14 | 29 | 40 | 33 |
19º | Trofense | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 47 | 29 |
20º | Sp. Covilhã | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 43 | 28 |
21º | Freamunde | 34 | 6 | 9 | 19 | 35 | 61 | 27 |
22º | V. Guimarães B | 34 | 4 | 12 | 18 | 17 | 43 | 24 |
Sem comentários:
Enviar um comentário