Portistas passaram a integrar, com Oliveirense e Benfica, o grupo dos primeiros
O FC Porto venceu a Académica de Espinho, por 10-1, em jogo da quarta jornada do Campeonato Nacional da I Divisão de hóquei em patins.
Os golos dos portistas, que venciam ao intervalo, por 2-0, foram marcados, por Tiago Losna (3), Jorge Silva (2), Reinaldo Vantura (2), Pedro Moreira (2) e Vítor Hugo. O tento espinhense foi alcançado por Álvaro Pinho.
Com este triunfo, o FC Porto passou a ter dez pontos (fruto de três vitórias e um empate) e igualou a Oliveirense e Benfica no comando da competição.
in "ojogo.pt"
Classificação
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
1º | FC Porto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31-7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 26-5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2º | Benfica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 4 |
3º | Oliveirense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15-3 | 12 |
4º | Barcelos SAD | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | -1 |
5º | Valongo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15-7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
6º | Paço de Arcos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | -1 |
7º | Física | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8-13 | -5 |
8º | Ac. Cambra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-20 | -6 | 1 | 0 | 2 | 10-18 | -8 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
9º | Turquel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-18 | -6 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | -3 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | -3 |
10º | Candelária | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 1 |
11º | Sporting | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-23 | -12 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-18 | -13 |
12º | HC Braga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-19 | -7 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | -9 |
13º | Gulpilhares | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18-20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11-18 | -7 |
14º | "Os Tigres" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-23 | -13 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | -9 |
15º | Limianos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-20 | -10 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | -3 |
16º | Ac. Espinho | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-26 | -15 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 0 | 0 | 2 | 6-16 | -10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário