A formação B do FC Porto bateu a Oliveirense, por 3-1 e ascendeu ao sétimo lugar da II Liga. Destaque para o golo de Maicon.
Tozé inaugurou o marcador, aos sete minutos, mas Barry empatou para a Oliveirense, vinte minutos depois.
O momento mais alto da partida surgiu aos 51',com Maicon a marcar um golo na sequência de um livre direto marcado pouco à frente da linha do meio-campo. Um golo que surpreendeu o guarda-redes João Pinto, batido pouco depois por Dellatorre, que fechou o marcador.
in "ojogo.pt"
JORNADA 26
31-01 20:00
Freamunde
0
-
2
Leixões
|
03-02 11:15
Naval
0
-
0
Belenenses
|
03-02 15:00
Maritimo B
0
-
0
Sporting B
|
03-02 15:00
Atlético
0
-
0
Sp. Covilhã
|
03-02 15:00
Sp. Braga B
0
-
3
Tondela
|
03-02 15:00
Feirense
3
-
3
Portimonense
|
03-02 15:00
Trofense
1
-
0
Penafiel
|
03-02 15:00
Arouca
3
-
0
V. Guimarães B
|
03-02 16:00
FC Porto B
3
-
1
Oliveirense
|
03-02 16:00
Santa Clara
2
-
2
Aves
|
04-02 16:00
Benfica B
-
U. Madeira
|
Classificação
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
1º | Belenenses | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-20 | 25 | 11 | 1 | 0 | 21-3 | 18 | 7 | 5 | 2 | 24-17 | 7 |
2º | Sporting B | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 40-27 | 13 | 5 | 8 | 0 | 21-15 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19-12 | 7 |
3º | Arouca | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-30 | 10 | 9 | 3 | 2 | 25-9 | 16 | 4 | 3 | 5 | 15-21 | -6 |
4º | Tondela | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35-28 | 7 | 7 | 2 | 3 | 22-14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13-14 | -1 |
5º | Aves | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29-27 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11-12 | -1 | 5 | 7 | 2 | 18-15 | 3 |
6º | Leixões | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32-25 | 7 | 7 | 4 | 1 | 20-11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12-14 | -2 |
7º | FC Porto B | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31-28 | 3 | 6 | 6 | 2 | 19-14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12-14 | -2 |
8º | Oliveirense | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 30-28 | 2 | 8 | 3 | 2 | 18-9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12-19 | -7 |
9º | Santa Clara | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 36-30 | 6 | 6 | 6 | 2 | 21-14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 15-16 | -1 |
10º | Portimonense | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-34 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19-12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 17-22 | -5 |
11º | U. Madeira | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | 26-23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12-12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14-11 | 3 |
12º | Penafiel | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27-25 | 2 | 7 | 2 | 3 | 18-9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9-16 | -7 |
13º | Benfica B | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 42-35 | 7 | 5 | 4 | 3 | 22-16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20-19 | 1 |
14º | Naval | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35-36 | -1 | 5 | 4 | 4 | 17-16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18-20 | -2 |
15º | Atlético | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27-36 | -9 | 8 | 1 | 5 | 20-18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7-18 | -11 |
16º | Feirense | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37-39 | -2 | 6 | 6 | 1 | 24-15 | 9 | 2 | 1 | 10 | 13-24 | -11 |
17º | Maritimo B | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 21-29 | -8 | 6 | 3 | 5 | 14-11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7-18 | -11 |
18º | Sp. Covilhã | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24-33 | -9 | 5 | 3 | 5 | 14-13 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10-20 | -10 |
19º | Sp. Braga B * | 23 | 26 | 5 | 10 | 11 | 22-33 | -11 | 2 | 6 | 6 | 9-17 | -8 | 3 | 4 | 5 | 13-16 | -3 |
20º | V. Guimarães B | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 14-27 | -13 | 3 | 6 | 3 | 8-6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6-21 | -15 |
21º | Trofense | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 20-36 | -16 | 4 | 5 | 5 | 12-13 | -1 | 1 | 2 | 9 | 8-23 | -15 |
22º | Freamunde | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22-42 | -20 | 2 | 4 | 8 | 16-29 | -13 | 2 | 3 | 7 | 6-13 | -7 |
in !record.pt"
Sem comentários:
Enviar um comentário