Nem era preciso tanto, rapazes! As goleadas de F.C. Porto e Benfica e o empate do Sp. Braga confirmaram o que já era quase uma certeza: o sexto lugar no ranking da UEFA está garantido para os portugueses e, como tal, haverá três equipas lusas a participar na Liga dos Campeões em 2012/13: dois directamente na fase de grupos e um nas pré-eliminatórias, para além de três na Liga Europa.
A Ucrânia era o único país com remotas hipóteses de ultrapassar os portugueses, mas a derrota de Shakhtar e o empate do Dínamo Kiev tornam esse cenário impossível. Portugal tem agora 2,489 pontos de vantagem sobre os russos e 3,646 sobre os ucranianos. A França, no quinto lugar, está fora de alcance dos portugueses, pelo menos nesta temporada.
Os desfechos permitem também às equipas lusas aumentar significativamente o total de pontos em 2010/11 (15.400), cimentando um recorde já estabelecido. É para já o terceiro melhor registo da temporada, apenas atrás de Inglaterra e Espanha e à frente do conseguido por Alemanha e Itália.
* Ponto da situação (actualizado a 7 de Abril de 2011):
País | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | Total | Equipas |
1ºInglaterra | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 17.214 | 84.642 | 3/7 |
2ºEspanha | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 15.642 | 79.757 | 3/7 |
3ºAlemanha | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.166 | 68.936 | 1/6 |
4ºItália | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 60.552 | 1/7 |
5ºFrança | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 53.678 | 0/6 |
6ºPortugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 15.400 | 48.196 | 3/5 |
7ºRússia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 44.707 | 1/6 |
8ºUcrânia | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 9.916 | 43.716 | 2/6 |
9ºHolanda | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.000 | 39.963 | 2/6 |
10ºTurquia | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 35.050 | 0/5 |
in "maisfutebol.iol.pt"
Sem comentários:
Enviar um comentário