O FC Porto continua na terceira posição do ranking IFFHS, que diz respeito aos melhores clubes do mundo. A tabela continua a ser liderada pelo Barcelona, seguido do arqui-rival Real Madrid. A seguir, vêm os dragões. O SC Braga é a segunda melhor equipa lusa e está no 33º lugar do ranking. O Benfica está no 39º e o Sporting no 69º posto.
Eis a tabela actualizada da IFFHS:
Ranking | Clube | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | (1) | Barcelona | 317,0 |
2. | (2) | Real Madrid | 307,0 |
3. | (3) | FC Porto | 291,5 |
4. | (4) | Man. United | 285,0 |
5. | (5) | Man. City | 254,0 |
6. | (6) | Villarreal | 250,0 |
7. | (7) | Internazionale | 246,0 |
8. | (10) | Vélez Sarsfield | 239,0 |
9. | (13) | Santos | 236,0 |
10. | (8) | Dynamo Kyiv | 222,5 |
(...) | |||
33. | (30) | Sp. Braga | 187,5 |
40. | (39) | Benfica | 174,5 |
69. | (68) | Sporting | 148,5 |
184. | (184) | Marítimo | 88,5 |
302. | (302) | Vit. Guimarães | 70,5 |
in "zerozero.pt"
Sem comentários:
Enviar um comentário