À 9.ª jornada, o Águas Santas perdeu o estatuto de única equipa invencível no Andebol 1. A formação maiata foi derrotada no Dragão Caixa pelo tricampeão FC Porto (23-26) e partilha agora a liderança com o Benfica, que derrotou, fora de portas, o Belenenses, por 35-25.
Os portistas cedo tomaram conta do jogo, chegando ao intervalo a vencer por dois golos (13-11). Na segunda parte, os detentores do título ampliaram a vantagem, que chegou aos seis golos a poucos minutos do fim. Um parcial de 3-0 a favor do Águas Santas, já nos instantes finais, apenas amenizou a derrota.
Já os encarnados foram até Belém e, ao intervalo, já venciam por sete golos (20-13), numa vitória que nunca esteve em causa.
Classificação
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
1º | Benfica | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 278-205 | 73 | 4 | 0 | 1 | 155-120 | 35 | 3 | 1 | 0 | 123-85 | 38 |
2º | Águas Santas | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 272-223 | 49 | 3 | 1 | 0 | 124-96 | 28 | 4 | 0 | 1 | 148-127 | 21 |
3º | Sporting | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 238-206 | 32 | 4 | 0 | 0 | 113-88 | 25 | 3 | 0 | 2 | 125-118 | 7 |
4º | FC Porto | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 266-218 | 48 | 4 | 0 | 0 | 126-90 | 36 | 3 | 0 | 2 | 140-128 | 12 |
5º | ABC | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 238-222 | 16 | 4 | 0 | 1 | 154-115 | 39 | 1 | 0 | 3 | 84-107 | -23 |
6º | Madeira SAD | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 259-234 | 25 | 1 | 0 | 3 | 110-109 | 1 | 4 | 0 | 1 | 149-125 | 24 |
7º | Belenenses | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 250-263 | -13 | 2 | 0 | 2 | 117-122 | -5 | 2 | 1 | 2 | 133-141 | -8 |
8º | Sp. Horta | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 217-247 | -30 | 3 | 0 | 1 | 113-110 | 3 | 0 | 0 | 4 | 104-137 | -33 |
9º | São Bernardo | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 213-286 | -73 | 1 | 1 | 3 | 121-151 | -30 | 0 | 1 | 3 | 92-135 | -43 |
10º | Maia | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 217-266 | -49 | 0 | 1 | 4 | 115-140 | -25 | 1 | 0 | 3 | 102-126 | -24 |
11º | Xico Andebol | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 230-263 | -33 | 1 | 0 | 3 | 101-107 | -6 | 0 | 1 | 4 | 129-156 | -27 |
12º | Fafe | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 196-241 | -45 | 0 | 1 | 4 | 122-155 | -33 | 1 | 0 | 2 | 74-86 | -12 |
in "record.pt"
Sem comentários:
Enviar um comentário