Conquista da Liga Europa aproxima os dragões do segundo lugar no ranking anual de clubes. Barcelona lidera

Nota para o salto de sete lugares do Sp. Braga, agora no 30º lugar, e para a estabilização de Benfica (40º) e Sporting (68º). O maior salto do mês foi dado pelos argentinos do Vélez Sarsfield, que passaram do 26º para o décimo lugar.
Ranking de Maio
1. (1) Barcelona (ESP) 317,0
2. (2) Real Madrid (ESP) 307,0
3. (3) F.C. Porto (POR) 291,5
4. (4) Manchester United (ING) 285,0
5. (8) Manchester City (ING) 254,0
6. (7) Villarreal (ESP) 250,0
7. (6) Inter de Milão (ITA) 246,0
8. (12) Dínamo Kiev (UCR) 222,5
9. (15) Schalke 04 (ALE) 218,0
10. (26) Vélez Sarsfiel (ARG) 213,0
(...)
30. (37) Sp. Braga, 187,5
40. (41) Benfica, 174,5
68. (64) Sporting, 148,5
184. (174) Marítimo, 88.5
301. (323) V. Guimarães, 70,5
in "maisfutebol.iol.pt"
Sem comentários:
Enviar um comentário