sexta-feira, 1 de abril de 2011

IFFHS: F.C. Porto 4º melhor clube do mundo

Dragões ainda atrás de Inter e dos gigantes espanhóis Real e Barça


O F.C. Porto foi o melhor clube do mundo em Março, de acordo com o ranking divulgado esta sexta-feira pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS). 

Os dragões ocupam um sensacional quarto lugar da geral, depois do pleno alçançado interna e externamente.

O campeão europeu ainda em título Inter continua na frente.

Ranking anual
1. (1.) Inter (Itália), 4 292,0 
2. (2.) Barcelona (Espanha), 4 290,0 
3. (3.) Real Madrid (Espanha), 264,0 
4. (9.) F.C. Porto (Portugal), 245,0 
5. (5.) Internacional Porto Alegre (Brasil), 238,0 
6. (6.) Manchester United (Inglaterra), 237,0 
7. (4.) Bayern (Alemanha), 236,0 
8. (11.) Zenit (Rússia), 230,0 
9. (7.) Estudiantes de La Plata (Argentina), 227,0 
10. (14.) Villarreal (Espanha), 224,0
41. (66.) Sp. Braga (Portugal), 139,5 
42. (36.) Benfica (Portugal), 138,5
63. (50.) Sporting (Portugal), 148,5
167. (181.) Marítimo (Portugal), 93,0

in "maisfutebol.iol.pt"

Sem comentários: